HDMI продукция |
25269 | HDMI-MicroUSB (MHL) | Кабель HDMI-MicroUSB (MHL) Viewcon VE608 1.8m | | 175.500 | | - |
18154 | HDMI-DVI cable | HDMI-DVI cable blister 1.8m | | 87.750 | | + |
24514 | HDMI-DVI cable | HDMI-DVI cable blister 3.0m | | 126.900 | | + |
26561 | HDMI-DVI cable | HDMI-DVI cable blister 5.0m | | 216.000 | | - |
26352 | HDMI miniHDMI cable 1,8m | Кабель HDMI miniHDMI cable 1,8m (type C) | | 72.900 | | - |
26418 | HDMI microHDMI cable 1,8m | Кабель HDMI microHDMI cable 1,8m (type D) | | 78.300 | | - |
27201 | HDMI cable 0,5m | HDMI cable 0,5m | | 32.400 | | - |
25713 | HDMI cable 1,0m | HDMI cable 1,0m | | 37.800 | | + |
25728 | HDMI cable 1,5m | HDMI cable 1,5m | | 54.000 | | - |
28380 | HDMI cable 1,8m | HDMI cable 1,8m | | 49.950 | | - |
24206 | HDMI cable 2,0m | HDMI cable 2,0m | | 59.400 | | + |
23030 | HDMI cable 3,0m | HDMI cable 3,0m | | 72.900 | | + |
27368 | HDMI cable 5,0m | HDMI cable 5,0m | | 108.000 | | - |
24743 | HDMI cable 10,0m | HDMI cable 10,0m | | 210.600 | | + |
27370 | HDMI cable 3,0m | Кабель HDMI cable 3.0m FLAT (плоский) | | 105.300 | | - |
27766 | HDMI cable 3,0m | Кабель HDMI cable 3.0m 90` (кутовий) | | 94.500 | | - |
23165 | HDMI cable 1,8m | Кабель HDMI cable 1,8m (оплетка) | | 75.600 | | - |
25368 | HDMI cable 3,0m | Кабель HDMI cable 3.0m (оплетка) | | 99.900 | | + |
23172 | HDMI cable 5,0m | Кабель HDMI cable 5.0m (оплетка) | | 140.400 | | + |
27439 | HDMI cable 10m | Кабель HDMI cable 10m (оплетка) | | 270.000 | | + |
26236 | HDMI A розетка - DVI-D вилка | Переходник HDMI A розетка - DVI-D вилка | | 54.000 | | + |
23173 | HDMI A вилка - HDMI A розетка | Переходник HDMI A вилка - HDMI A розетка (угловой) | | 54.000 | | - |
26266 | HDMI A розетка - HDMI A розетка | Переходник HDMI A розетка - HDMI A розетка | | 54.000 | | + |
26444 | HDMI A розетка - HDMI C (mini HDMI) | Переходник HDMI A розетка - HDMI C (mini HDMI) | | 54.000 | | + |
26445 | HDMI A розетка - HDMI D (micro HDMI) | Переходник HDMI A розетка - HDMI D (micro HDMI) | | 54.000 | | + |
антенная продукция |
20419 | RG6 75Om (1 м) | Антенный кабель резанный | | 5.400 | | + |
19887 | RG6 75Om (100 м) | Антенный кабель (100 м) | | 310.500 | | - |
21202 | Ritar 75Om (100 м) | Ritar W100-F660BV, 1,02 мм (CCS), 80x0,12 м (CCA) | | 459.000 | | - |
20327 | Клипсы | Клипсы крепеж. для антен.каб. | | 19.710 | | + |
19886 | Гайка прижим. | Гайка прижимная для штекера и соединителя | | 1.890 | | + |
19884 | Соединитель антен.каб. | Соединитель антен.каб. | | 2.700 | | + |
19883 | Штекер антен.каб. | Штекер антен.каб. | | 4.320 | | + |
21751 | Гнездо для ант. кабеля | Гнездо для ант. кабеля | | 4.050 | | - |
19910 | Spliter(разветвитель) 1x2 | Spliter(разветвитель) 1x2 телевизора | | 16.200 | | + |
19911 | Spliter(разветвитель) 1x3 | Spliter(разветвитель) 1x3 телевизора | | 20.250 | | + |
телефония |
18212 | Конектор 4p4c | Конектор 4p4c для телефонної трубки | | 1.350 | | + |
17191 | Конектор 6p4c | Конектор 6p4c для телефонной линии | | 1.350 | | + |
16714 | 4х жил., бухта телефонного кабеля | Телефонный кабель 4 жил. белый | | 162.000 | | + |
18195 | 4х жил., бухта телефонного кабеля | Телефонный кабель 4 жил. серый | | 162.000 | | - |
17369 | 4х жил., бухта телефонного кабеля | Телефонный кабель 4 жил. чёрный | | 162.000 | | - |
16798 | удлинитель телефон.кабеля 6,0м | удлинитель телефон.кабеля 6,0м | | 16.200 | | + |
17448 | телефонный кабель к трубке, 7.5м белый | телефонный кабель к трубке, 7.5м белый | | 18.900 | | + |
17449 | телефонный кабель к трубке, 7.5м черный | телефонный кабель к трубке, 7.5м черный | | 18.900 | | + |
21508 | телефонный кабель к трубке 15м белый | телефонный кабель к трубке 15м белый | | 32.400 | | + |
19082 | телефонный кабель к трубке 15м черный | телефонный кабель к трубке 15м черный | | 32.400 | | + |
17191 | коннектор телефонный RJ-11 | коннектор телефонной линии RJ-11 | | 0.810 | | + |
18212 | коннектор для телефонной трубки RJ-12 | коннектор для телефонной трубки RJ-12 | | 0.810 | | + |
16969 | телефонная розетка одинарная 6P4C | телефонная розетка одинарная | | 13.500 | | - |
17079 | телефонная розетка двойная 6P4C | телефонная розетка двойная | | 18.900 | | - |
аудио-видео шнуры |
17572 | TOSLINK Optical 1,5м | TOSLINK Optical кабель 1,5м | | 54.000 | | - |
27754 | TOSLINK Optical 1,8м | TOSLINK Optical кабель 1,8м | | 108.000 | | - |
27755 | TOSLINK Optical 3,0м | TOSLINK Optical кабель 3,0м | | 135.000 | | - |
19132 | SCART-2*RCA+Svideo | SCART-2*RCA+Svideo шнур 1,5m | | 27.000 | | + |
20476 | SCART-2*RCA | SCART-2*RCA шнур 1,2m | | 22.950 | | + |
20475 | SCART-3*RCA | SCART-3*RCA шнур 1,5m | | 27.000 | | - |
17026 | SCART-4*RCA | SCART-4*RCA шнур 1,2m | | 29.700 | | - |
16789 | SCART-6*RCA | SCART-6*RCA шнур 1,2m | | 43.200 | | - |
17292 | SCART-SCART | SCART-SCART шнур 1,2m | | 32.400 | | - |
25748 | SCART-SCART | SCART-SCART шнур 2,0m | | 48.600 | | - |
26544 | 1-1*RCA | 1-1*RCA Audio-Video шнур 1,2m | | 5.400 | | + |
17023 | 2-2*RCA | 2-2*RCA Audio-Video шнур 1,2m | | 8.640 | | + |
17044 | 2-2*RCA | 2-2*RCA Audio-Video шнур 1,8m | | 14.580 | | - |
17024 | 2-2*RCA | 2-2*RCA Audio-Video шнур 2,4m | | 16.200 | | - |
26592 | 2-2*RCA | 2*2 RCA Audio-Video шнур 1.0m (Perfeo) | | 21.600 | | - |
26593 | 2-2*RCA | 2*2 RCA Audio-Video шнур 2.0m (Perfeo) | | 27.000 | | - |
19990 | 3-3*RCA | 3-3*RCA Audio-Video шнур 1.2m | | 10.800 | | + |
18542 | 3-3*RCA | 3-3*RCA Audio-Video шнур 1.8m (ATcom) | | 35.100 | | - |
26792 | 3-3*RCA | 3*3 RCA Audio-Video шнур 3.0m (ATcom) | | 56.700 | | - |
17002 | 4-4*RCA | 4-4*RCA Audio-Video шнур 1.2m | | 14.580 | | - |
22146 | 4-4*RCA | 4-4*RCA Audio-Video шнур 1.8m | | 17.550 | | - |
17066 | 4-4*RCA | 4-4*RCA Audio-Video шнур 2.4m | | 20.250 | | - |
21199 | Кабель ВЧ антен. | Кабель ВысокоЧастотный (антенный) | | 6.750 | | + |
27711 | 3.5шт-2*RCA | 3.5шт-2*RCA 1.5m Cablexpert | | 16.200 | | - |
27712 | 3.5шт-2*RCA | 3.5шт-2*RCA 2.5m Cablexpert | | 22.950 | | - |
24555 | 3.5шт-2*RCA | 3.5шт-2*RCA 5.0м Cablexpert | | 33.750 | | + |
27728 | 3.5шт-2*RCA | 3.5шт-2*RCA 1.8m (ATcom) | | 27.000 | | - |
19991 | 3.5шт-2*RCA | 3.5шт-2*RCA 3.0м (ATcom) | | 43.200 | | - |
26447 | 3.5шт-2*RCA | 3.5шт-2*RCA 1.0м | | 27.000 | | - |
17965 | 3.5шт-2*RCA | 3.5шт-2*RCA 2.0м | | 33.750 | | - |
27285 | 3.5шт-3.5шт | 3.5шт-3.5шт 1,0м Color | | 14.850 | | - |
27727 | 3.5шт-3.5шт | 3.5шт-3.5шт 1,8м (ATcom) | | 21.600 | | + |
28389 | 3.5шт-3.5шт | 3.5шт-3.5шт 3,0м (ATcom) | | 27.000 | | + |
19623 | 3.5шт-3.5шт | 3.5шт-3.5шт 1,2м (Cablexpert) | | 16.200 | | + |
26262 | 3.5шт-3.5шт | 3.5шт-3.5шт 3,0м (Cablexpert) | | 24.300 | | - |
24554 | 3.5шт-3.5шт | 3.5шт-3.5шт 5,0м (Cablexpert) | | 29.700 | | - |
28812 | 3.5шт-3.5шт | Аудіо-кабель 3.5шт-3.5шт 1,0м Havit HV-606 | | 75.600 | | - |
28137 | 3.5шт-3.5гн | Удлинитель 3.5шт-3.5гн 1,5м | | 16.200 | | - |
24922 | 3.5шт-3.5гн | Удлинитель 3.5шт-3.5гн 2м | | 22.950 | | - |
18917 | 3.5шт-3.5гн | Удлинитель 3.5шт-3.5гн 3м | | 27.000 | | - |
18918 | 3.5шт-3.5гн | Удлинитель 3.5шт-3.5гн 5м | | 40.500 | | + |
25944 | 3.5шт-3.5гн | Удлинитель 3.5шт-3.5гн 10м | | 62.100 | | + |
18465 | 6.3шт-6.3гн | Удлинитель 6.3шт-6.3гн 1.2м | | 18.900 | | + |
19138 | 6.3шт-6.3гн | Удлинитель 6.3шт-6.3гн 3.0м | | 21.600 | | + |
20869 | Шнур микрофонный | Шнур микрофонный 3,0м | | 27.000 | | + |
18565 | Шнур микрофонный | Шнур микрофонный 5,0м | | 36.450 | | + |
переходники |
26718 | 3,5штекер - 2,5гнездо | Переходник 3,5шт - 2,5гн | | 6.750 | | - |
20328 | 3,5штекер - TVгнездо | Переходник 3,5шт - TVгн | | 5.400 | | + |
17804 | 3,5штекер – 2*3,5гнездо | Переходник 3,5штекер – 2*3,5гнездо | | 18.900 | | + |
17806 | 3,5штекер – 2*RCAгнездо | Переходник 3,5штекер – 2*RCAгнездо | | 10.800 | | + |
27441 | 3,5шт(4pin) - 2*3,5гн(3pin)+mic | Переходник 3,5шт(4pin) - 2*3,5гн(3pin)+mic | | 21.600 | | - |
18196 | SCART-3*RCA | Переходник SCART - 3*RCA | | 24.300 | | - |
18502 | RCAштекер--2*RCAгнездо | Переходник RCAштекер--2*RCAгнездо | | 5.940 | | - |
19130 | RCAгнездо--2*RCAгнездо | Переходник RCAгнездо--2*RCAгнездо | | 8.100 | | - |
18865 | RCAгнездо--RCAгнездо | Переходник RCAгнездо--RCAгнездо | | 3.780 | | + |
21198 | 2*RCAгнездо--2*RCAгнездо | Переходник 2*RCAгнездо--2*RCAгнездо | | 4.050 | | + |
*** |
23850 | VGA-DVI | переходник VGA-DVI | | 40.500 | | + |
16255 | CC-AUDIO | звуковой кабель для CD-ROM | | 4.860 | | + |
16270 | CC-FDD | шлейф FDD 34pin | | 8.100 | | + |
16107 | CC-IDE-33 | шлейф IDE 40pin | | 6.750 | | + |
16254 | CC-IDE-66 | шлейф IDE 80pin Flat cable Ultra ATA- 66/ 100 | | 12.150 | | - |
19182 | CC-IDE-100 | шлейф IDE-100 Flat cable Ultra ATA-/ 100 80wires 0,48m | | 13.500 | | + |
23578 | S-ATA Data | S-ATA Data кабель | | 27.000 | | + |
23579 | S-ATA Power | S-ATA Power адаптер питания | | 18.900 | | - |
16890 | PC-184-06 | Кабель мережевий станд. 1,8м. (PC-184-06) | | 21.600 | | + |
27537 | PC-186-03 | Кабель мережевий c евровилкой 1,2м. (PC-186-03) | | 29.700 | | + |
23612 | PC-186-06 | Кабель мережевий c евровилкой 1,8м. (PC-186-06) | | 32.400 | | + |
20570 | PC-186-10 | Кабель мережевий c евровилкой 3,0м. (PC-186-06) | | 40.500 | | + |
26205 | CL-15-06 | Кабель мережевий для ноутбука 1,8м (CL-15-06) | | 35.100 | | + |
16106 | PC-189-06 | кабель сетевой от сист.блока к монитору 1,8м | | 33.750 | | - |
21560 | PC-189-10 | кабель сетевой от сист.блока к монитору 3,0м | | 54.000 | | - |
17414 | FWP-66-6 | Кабель Fireware 6P/ 6P 1,8m | | 56.700 | | + |
16669 | CC-PVGA-06 | кабель видео 1,8 m с ферритовым кольцом 15/ 15 | | 72.900 | | - |
17412 | CC-PVGA-10 | кабель видео 3,0 m с ферритовым кольцом 15/ 15 | | 91.800 | | + |
23301 | CC-PPVGA-15 | кабель видео 5,0 m с ферритовым кольцом 15/ 15 | | 129.600 | | + |
25678 | CC-PPVGA-30 | кабель видео 10,0 m с ферритовым кольцом 15/ 15 | | 256.500 | | - |
25692 | CC-PPVGA-60 | кабель видео 20,0 m с ферритовым кольцом 15/ 15 | | 459.000 | | - |
28441 | VGA-DVI | кабель видео с феррит. кол. VGA-DVI 1,8м | | 87.750 | | - |
23302 | CC-DVI-06 | кабель видео с феррит. кол. DVI-D 18k/ 18k 1,8м (CC-DVI) 302 | | 99.900 | | - |
26575 | CC-DVI-10 | кабель видео с феррит. кол. DVI-D 18k/ 18k 3м | | 156.600 | | - |
16273 | 25m/ 25m | кабель 0-Modem 25m/ 25m 1,8m | | 27.000 | | + |
16251 | удлинитель | удлинительный кабель для AT клавиатуры 1,8 m | | 25.650 | | + |