| 28260 | Powerbank 5x plastic LCD EMPTY | Корпус без акуммуляторов |  | 189.000 |  | + | 
| 28261 | Powerbank 8x plastic LCD EMPTY | Корпус без акуммуляторов |  | 202.500 |  | + | 
| 28761 | Powerbank Jellico 10000mAh D10S | Порт. зарядн. пристрій Powerbank Jellico 10000mAh D10S Li-Pol |  | 324.000 |  | - | 
| 28762 | Powerbank Jellico 12000mAh LS10 | Порт. зарядн. пристрій Powerbank Jellico 12000mAh LS10 Li-ion |  | 337.500 |  | + | 
| 28435 | Powerbank Havit HV-PB8804 | Порт. зарядн. пристрій Powerbank Havit HV-PB8804 10000mAh |  | 337.500 |  | - | 
| 27997 | Powerbank Havit HV-PB112 | Порт. зарядн. пристрій Powerbank Havit HV-PB112 13000mAh |  | 405.000 |  | - | 
| 28280 | Powerbank Havit HV-PB005 | Порт. зарядн. пристрій Powerbank Havit HV-PB005 10000mAh |  | 459.000 |  | + | 
| 28395 | Powerbank CORD 8400mAh | Порт. зарядн. пристрій Powerbank CORD 8400mAh (2A) |  | 270.000 |  | + | 
| 28730 | Powerbank CORD 13000mAh | Порт. зарядн. пристрій Powerbank CORD 13000mAh (2A) |  | 418.500 |  | + | 
| Аккумуляторы Li-on | 
| 27789 | Li-on 14500 3.7V 800mAh | Акумулятор Li-on 14500 3.7V 800mAh Videx |  | 54.000 |  | + | 
| 26964 | Li-on 16340 3.7V 700mAh | Акумулятор Li-on CR123A 3.7V 700mAh |  | 64.800 |  | - | 
| 26966 | Li-on 18650P 3.7V 2200mAh | Акумулятор Li-on Videx 18650P 3.7V 2200mAh (с защитой) |  | 81.000 |  | + | 
| 28061 | Li-on 18650 3.7V 2200mAh | Акумулятор Li-on Videx 18650 3.7V 2200mAh |  | 59.400 |  | - | 
| 28062 | Li-on 18650 3.7V 2800mAh | Акумулятор Li-on Videx 18650 3.7V 2800mAh |  | 79.650 |  | - | 
| 28807 | Li-on 18650 3.7V 3400mAh | Акумулятор Li-on Videx 18650 3.7V 3400mAh |  | 118.800 |  | - | 
| 28418 | Li-on 18650 3.7V 2200mAh Samsung | Акумулятор Li-on 18650 3.7V 2200mAh Samsung |  | 81.000 |  | + | 
| 28419 | Li-on 18650 3.7V 2600mAh Samsung | Акумулятор Li-on 18650 3.7V 2600mAh Samsung |  | 90.450 |  | + | 
| 28629 | Li-on 18650IMR 3.7V 2200mAh Videx (20A) | Акумулятор Li-on 18650IMR 3.7V 2200mAh Videx (20A) |  | 83.700 |  | + | 
| 28808 | Li-on 18650IMR 3.7V 2800mAh Videx (20A) | Акумулятор Li-on 18650IMR 3.7V 2800mAh Videx (20A) |  | 108.000 |  | - | 
| 26967 | Li-on NK 26650 3.7V 6800mAh | Акумулятор Li-on NK 26650 3.7V 6800mAh |  | 75.600 |  | + | 
| Аккумуляторы Pb | 
| 22460 | EnerGenie (6V 4,5Ah) | Акумулятор свинцовый Gemix (6V 4,5Ah) |  | 140.400 |  | - | 
| 25519 | EnerGenie (12V 7Ah) | Акумулятор свинцовый Gemix (12V 7Ah) |  | 297.000 |  | + | 
| 22459 | EnerGenie (12V 7,5Ah) | Акумулятор свинцовый Gemix (12V 7,5Ah) |  | 351.000 |  | + | 
| Зарядные устройства | 
| 27838 | Videx VCH-N201 | Зар. пристрій Videx VCH-N201 |  | 81.000 |  | - | 
| 28619 | Videx VCH-L200 | Зар. пристрій Videx VCH-L200 |  | 162.000 |  | - | 
| 27801 | Videx VCH-U100 | Зар. пристрій Videx VCH-U100 универсал |  | 194.400 |  | - | 
| 27802 | Videx VCH-U202 | Зар. пристрій Videx VCH-U202 универсал |  | 310.500 |  | + | 
| 27978 | Videx VCH-UT200 | Зар. пристрій Videx VCH-UT200 |  | 475.200 |  | + | 
| 22262 | Энергия 100 | Зарядное устройство стандарт |  | 81.000 |  | - | 
| 26227 | Энергия 500 | Зарядное устройство стандарт |  | 172.800 |  | - | 
| 22589 | Энергия 501 | Зарядное устройство стандарт |  | 186.300 |  | - | 
| 22590 | Энергия 502 | Зарядное устройство стандарт |  | 162.000 |  | - | 
| 21809 | Энергия 505 | Зарядное устройство таймер |  | 213.300 |  | - | 
| 25765 | Энергия 508 | Зарядное устройство стандарт |  | 270.000 |  | - | 
| Аккумуляторы крона | 
| 24054 | Camelion HR9V 250mAh | Акумулятор Camelion HR9V 250mAh - 1 blister |  | 147.150 |  | + | 
| 28840 | Videx HR9V 300mAh | Акумулятор Videx HR9V 300mAh - 1 blister |  | 145.800 |  | - | 
| Аккумуляторы AA/AAA/C/D | 
| 25514 | Camelion 300mAh R03,AAA | Акумулятор Camelion   300mAh R03,AAA - 2 blister |  | 35.100 |  | - | 
| 25515 | Camelion 600mAh R03,AAA | Акумулятор Camelion   600mAh R03,AAA - 2 blister |  | 60.750 |  | - | 
| 25516 | Camelion 800mAh R03,AAA | Акумулятор Camelion   800mAh R03,AAA - 2 blister |  | 66.150 |  | - | 
| 25517 | Camelion 900mAh R03,AAA | Акумулятор Camelion   900mAh R03,AAA - 2 blister |  | 72.900 |  | - | 
| 25518 | Camelion 1000mAh R03,AAA | Акумулятор Camelion  1000mAh R03,AAA - 2 blister |  | 79.650 |  | - | 
| 26990 | Camelion 1500mAh R6,AA | Акумулятор Camelion 1500mAh R6,AA - 2 blister |  | 79.380 |  | - | 
| 25943 | Camelion 2000mAh R6,AA | Акумулятор Camelion 2000mAh R6,AA - 2 blister |  | 97.200 |  | - | 
| 26912 | Camelion 2500mAh R6,AA | Акумулятор Camelion 2500mAh R6,AA - 2 blister |  | 122.850 |  | - | 
| 28133 | Fujitsu 2450mAh R6 | Акумулятор Fujitsu 2450mAh R6,AA - 2 blister |  | 202.500 |  | - | 
| 27561 | Fujitsu 2450mAh R6 | Акумулятор Fujitsu 2450mAh R6,AA - 4 blister |  | 367.200 |  | - | 
| 27764 | Fujitsu 1900mAh R6 | Акумулятор Fujitsu 1900mAh R6,AA - 4 blister |  | 270.000 |  | - | 
| 28433 | Fujitsu 900mAh R03 | Акумулятор Fujitsu 900mAh R03,AAA - 4 blister |  | 199.800 |  | - | 
| 26503 | ENELOOP 1900mAh R6 | Акумулятор ENELOOP 1900mAh R6,AA - 4 blister |  | 302.400 |  | - | 
| 26425 | ENELOOP 2500mAh R6 | Акумулятор ENELOOP 2450mAh R6,AA - 4 blister |  | 459.000 |  | - | 
| 28162 | ENELOOP 2500mAh R6 | Акумулятор ENELOOP 2500mAh R6,AA - 2 blister |  | 243.000 |  | - | 
| 26432 | ENELOOP 750mAh R03 | Акумулятор ENELOOP 750mAh R03,AAA - 4 blister |  | 291.600 |  | - | 
| 21935 | GP 4500mAh R20,D | Аккумуляторы GP 4500mAh R20,D - 2 blister |  | 513.000 |  | - | 
| 21281 | GP 2700mAh R6 | Аккумуляторы GP 2700mAh R6,AA - 2 blister |  | 189.000 |  | - | 
| 24162 | GP 750mAh R03 | Аккумуляторы GP 750mAh R03,AAA - 2 blister |  | 86.400 |  | - | 
| 17075 | GP 800mAh R03 | Аккумуляторы GP 800mAh R03,AAA - 2 blister |  | 94.500 |  | - | 
| 20603 | GP 1000mAh R03 | Аккумуляторы GP 1000mAh R03,AAA - 2 blister |  | 126.900 |  | - | 
| 23369 | Panasonic 2700mAh R06 | Аккумуляторы Panasonic 2700mAh R06,AA - 2 blister |  | 192.240 |  | - | 
| 17260 | Panasonic 750mAh R03 | Аккумуляторы Panasonic 750mAh R03,AАA - 2 blister |  | 151.200 |  | - | 
| 21174 | Sony 2700mAh R6 | Акумулятор Sony 2700mAh R6,AA - 2 blister |  | 237.600 |  | - | 
| 27505 | Videx  600mAh R03 | Акумулятор Videx  600mAh R03,AAA - 2 blister |  | 48.600 |  | + | 
| 27332 | Videx  800mAh R03 | Акумулятор Videx  800mAh R03,AAA - 2 blister |  | 59.400 |  | + | 
| 27333 | Videx 1100mAh R03 | Акумулятор Videx 1100mAh R03, AAA - 2 blister |  | 70.200 |  | - | 
| 28781 | Videx 600mAh R6 | Акумулятор Videx  600mAh R6,AA - 2 blister |  | 45.900 |  | + | 
| 28507 | Videx 1000mAh R6 | Акумулятор Videx 1000mAh R6,AA - 2 blister |  | 56.700 |  | + | 
| 28354 | Videx 1500mAh R6 | Акумулятор Videx 1500mAh R6,AA - 2 blister |  | 72.900 |  | + | 
| 28102 | Videx 2100mAh R6 | Акумулятор Videx 2100mAh R6,AA - 2 blister |  | 97.200 |  | + | 
| 27334 | Videx 2500mAh R6 | Акумулятор Videx 2500mAh R6,AA - 2 blister |  | 116.100 |  | - | 
| 27335 | Videx 2700mAh R6 | Акумулятор Videx 2700mAh R6,AA - 2 blister |  | 124.200 |  | + | 
| Аккумуляторы к радиотелефонам | 
| 21334 | GP T157 300mAh (P 301PT) | аккум. телефон. Panasonic P 301PT - 1 blister |  | 94.500 |  | - | 
| 20034 | GP T154 300mAh (P 305PT) | аккум. телефон. Panasonic P 305PT - 1 blister |  | 86.400 |  | + | 
| 22579 | GP T160 600mAh (P 501PT) | аккум. телефон. Panasonic P 501PT - 1 blister |  | 108.000 |  | - | 
| 21387 | GP T207 550mAh (P 102T) | аккум. телефон. Panasonic P 102T - 1 blister |  | 99.900 |  | - | 
| 21218 | Panasonic P 102T(550mAh) | аккум. телефон. Panasonic P 102T - 1 blister |  | 110.700 |  | - | 
| 16970 | Panasonic P 301PT(300mAh) | аккум. телефон. Panasonic P 301PT - 1 blister |  | 81.000 |  | - | 
| 22540 | Panasonic P 301PT(600mAh) | аккум. телефон. Panasonic P 301PT - 1 blister |  | 121.500 |  | - | 
| 18387 | Panasonic P 305PT(300mAh) | аккум. телефон. Panasonic P 305PT - 1 blister |  | 91.800 |  | - | 
| 22773 | Panasonic P 305PT(600mAh) | аккум. телефон. Panasonic P 305PT - 1 blister |  | 102.600 |  | - | 
| 17970 | Panasonic P 501PT(600mAh) | аккум. телефон. Panasonic P 501PT - 1 blister |  | 121.500 |  | - | 
| 22295 | Phone Power 105 320mAh (S 110) | аккум. телефон. SONY 110/ 510 - 1 blister |  | 37.800 |  | + | 
| 22584 | GP VSL004 3.7V 630mAh | Видеокамеры Sony |  | 675.000 |  | + | 
| 22585 | GP VSL005 3.7V 700mAh | Видеокамеры Sony |  | 405.000 |  | + |